http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/goodid/84145990
修改時間 年
年
http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/in/84145990/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
合計 | 414328 | KGM | 265517 | ||
中國大陸 | 317043 | KGM | 172128 | ||
丹麥 | 2 | KGM | 3 | ||
日本 | 7242 | KGM | 7686 | ||
加拿大 | 1564 | KGM | 1364 | ||
印尼 | 2130 | KGM | 1212 | ||
法國 | 208 | KGM | 332 | ||
南非 | 16 | KGM | 11 | ||
美國 | 2689 | KGM | 7792 | ||
英國 | 54 | KGM | 45 | ||
香港 | 648 | KGM | 223 | ||
荷蘭 | 5173 | KGM | 3826 | ||
斯洛維尼亞 | 1 | KGM | 2 | ||
菲律賓 | 14501 | KGM | 28595 | ||
德國 | 11819 | KGM | 9699 | ||
匈牙利 | 45 | KGM | 96 | ||
泰國 | 1376 | KGM | 2590 | ||
瑞典 | 444 | KGM | 326 | ||
印度 | 190 | KGM | 44 | ||
西班牙 | 89 | KGM | 153 | ||
波蘭 | 92 | KGM | 54 | ||
南韓 | 4284 | KGM | 1031 | ||
馬來西亞 | 399 | KGM | 1586 | ||
越南 | 3890 | KGM | 7693 | ||
墨西哥 | 50 | KGM | 176 | ||
比利時 | 1 | KGM | 3 | ||
奧地利 | 1 | KGM | 6 | ||
瑞士 | 51 | KGM | 321 | ||
義大利 | 36375 | KGM | 17929 | ||
捷克 | 57 | KGM | 75 | ||
以色列 | 8 | KGM | 156 | ||
土耳其 | 2 | KGM | 2 | ||
其他國家 | 3882 | KGM | 357 | ||
羅馬尼亞 | 2 | KGM | 1 |
http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/out/84145990/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
合計 | 1134478 | KGM | 372988 | ||
中國大陸 | 78207 | KGM | 49444 | ||
日本 | 77190 | KGM | 23444 | ||
加拿大 | 5331 | KGM | 1298 | ||
印尼 | 27882 | KGM | 3936 | ||
法國 | 2811 | KGM | 2135 | ||
南非 | 116 | KGM | 52 | ||
美國 | 196235 | KGM | 92292 | ||
英國 | 1935 | KGM | 857 | ||
香港 | 4160 | KGM | 2066 | ||
荷蘭 | 184 | KGM | 574 | ||
菲律賓 | 38672 | KGM | 11058 | ||
新加坡 | 7356 | KGM | 1671 | ||
德國 | 29669 | KGM | 72663 | ||
巴拿馬 | 39827 | KGM | 2983 | ||
匈牙利 | 1296 | KGM | 10339 | ||
哥斯大黎加 | 13358 | KGM | 1299 | ||
泰國 | 22683 | KGM | 1325 | ||
瑞典 | 1300 | KGM | 845 | ||
澳大利亞 | 3410 | KGM | 802 | ||
厄瓜多 | 141707 | KGM | 14135 | ||
巴西 | 2224 | KGM | 929 | ||
瓜地馬拉 | 47285 | KGM | 4768 | ||
印度 | 4344 | KGM | 1622 | ||
西班牙 | 63 | KGM | 55 | ||
宏都拉斯 | 10092 | KGM | 1156 | ||
沙烏地阿拉伯 | 24964 | KGM | 6226 | ||
委內瑞拉 | 25641 | KGM | 1885 | ||
孟加拉 | 2755 | KGM | 1028 | ||
波蘭 | 5530 | KGM | 2689 | ||
俄羅斯 | 6 | KGM | 13 | ||
南韓 | 41513 | KGM | 14065 | ||
埃及 | 303 | KGM | 100 | ||
海地 | 900 | KGM | 611 | ||
秘魯 | 71779 | KGM | 7005 | ||
馬來西亞 | 7253 | KGM | 1889 | ||
馬紹爾群島共和國 | 185 | KGM | 59 | ||
智利 | 18 | KGM | 6 | ||
越南 | 3601 | KGM | 1230 | ||
緬甸 | 355 | KGM | 139 | ||
墨西哥 | 5685 | KGM | 2748 | ||
蘇利南 | 7604 | KGM | 684 | ||
比利時 | 5176 | KGM | 4500 | ||
芬蘭 | 8581 | KGM | 3372 | ||
奧地利 | 1303 | KGM | 1782 | ||
義大利 | 10128 | KGM | 3508 | ||
捷克 | 800 | KGM | 408 | ||
哥倫比亞 | 66810 | KGM | 4774 | ||
以色列 | 583 | KGM | 750 | ||
土耳其 | 3251 | KGM | 1465 | ||
牙買加 | 4035 | KGM | 463 | ||
薩爾瓦多 | 9856 | KGM | 1360 | ||
阿拉伯聯合大公國 | 6246 | KGM | 2584 | ||
薩摩亞 | 30 | KGM | 4 | ||
黎巴嫩 | 63 | KGM | 21 | ||
波多黎各 | 2813 | KGM | 473 | ||
多明尼加 | 16144 | KGM | 1308 | ||
阿曼 | 251 | KGM | 72 | ||
蓋亞那 | 10790 | KGM | 790 | ||
科威特 | 2269 | KGM | 638 | ||
立陶宛 | 664 | KGM | 271 | ||
象牙海岸 | 18608 | KGM | 1303 | ||
剛果民主共和國 | 820 | KGM | 174 | ||
賴索托 | 1105 | KGM | 193 | ||
千里達及托巴哥 | 8723 | KGM | 650 |
http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/rein/84145990/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidtime/reout/84145990/10811
國家 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/in/84145990/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/out/84145990/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/rein/84145990/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |
http://portal-api.g0v.ronny.tw/api/searchgoodidcountry/reout/84145990/合計
時間 | 重量 | 重量單位 | 數量 | 數量單位 | 價值(千元) |